ZNC火花机
浏览: 425
发布时间: 03-19
价格: 面议
详细介绍
机械规格Mechanical specifications | 单位Unit | BSM-450 | |
工作台Table size(length x width) | mm | 700x420 | |
工作槽(XxYxZ) Working slot (XxYxZ) | mm | 外:1370x690x450 内:1170x610x440 | |
装满油高度(从工作台算起) Maximum oil level (from table) | mm | 350 | |
左右行程Longitudinal travel | mm | 450 | |
前后行程Lateral travel | mm | 350 | |
Z轴行程Vertical travel | 主轴Spindle | mm | 200 |
辅助行程 Auxiliary travel | mm | 200 | |
工作台到电极头平面距离 Maximum distance from worktable to electrode head | mm | 550 | |
电极重量 Maximum electrode weight | KGS | 50 | |
工作重量Maximum working weight | KGS | 800 | |
机械重量Machine weight | KGS | 1800 | |
装箱尺寸Packing size | mm | 1600x1450x2200 |
上一条:BSM-500型放电火花机
下一条:BSM-350型放电火花机
机械规格Mechanical specifications | 单位Unit | BSM-450 | |
工作台Table size(length x width) | mm | 700x420 | |
工作槽(XxYxZ) Working slot (XxYxZ) | mm | 外:1370x690x450 内:1170x610x440 | |
装满油高度(从工作台算起) Maximum oil level (from table) | mm | 350 | |
左右行程Longitudinal travel | mm | 450 | |
前后行程Lateral travel | mm | 350 | |
Z轴行程Vertical travel | 主轴Spindle | mm | 200 |
辅助行程 Auxiliary travel | mm | 200 | |
工作台到电极头平面距离 Maximum distance from worktable to electrode head | mm | 550 | |
电极重量 Maximum electrode weight | KGS | 50 | |
工作重量Maximum working weight | KGS | 800 | |
机械重量Machine weight | KGS | 1800 | |
装箱尺寸Packing size | mm | 1600x1450x2200 |
上一条:BSM-500型放电火花机
下一条:BSM-350型放电火花机