ZNC火花机
浏览: 443
发布时间: 03-19
价格: 面议
详细介绍
机械规格Mechanical specifications | 单位Unit | BSM-500 | |
工作台Table size(length x width) | mm | 800x500 | |
工作槽(XxYxZ) Working slot (XxYxZ) | mm | 外:1450x800x500 内:1200x720x500 | |
装满油高度(从工作台算起) Maximum oil level (from table) | mm | 380 | |
左右行程Longitudinal travel | mm | 500 | |
前后行程Lateral travel | mm | 400 | |
Z轴行程Vertical travel | 主轴Spindle | mm | 220 |
辅助行程 Auxiliary travel | mm | 250 | |
工作台到电极头平面距离 Maximum distance from worktable to electrode head | mm | 600 | |
电极重量 Maximum electrode weight | KGS | 80 | |
工作重量Maximum working weight | KGS | 1000 | |
机械重量Machine weight | KGS | 1800 | |
装箱尺寸Packing size | mm | 2100x1470x2300 |
上一条:BSM-550型放电火花机
下一条:BSM-450型放电火花机
机械规格Mechanical specifications | 单位Unit | BSM-500 | |
工作台Table size(length x width) | mm | 800x500 | |
工作槽(XxYxZ) Working slot (XxYxZ) | mm | 外:1450x800x500 内:1200x720x500 | |
装满油高度(从工作台算起) Maximum oil level (from table) | mm | 380 | |
左右行程Longitudinal travel | mm | 500 | |
前后行程Lateral travel | mm | 400 | |
Z轴行程Vertical travel | 主轴Spindle | mm | 220 |
辅助行程 Auxiliary travel | mm | 250 | |
工作台到电极头平面距离 Maximum distance from worktable to electrode head | mm | 600 | |
电极重量 Maximum electrode weight | KGS | 80 | |
工作重量Maximum working weight | KGS | 1000 | |
机械重量Machine weight | KGS | 1800 | |
装箱尺寸Packing size | mm | 2100x1470x2300 |
上一条:BSM-550型放电火花机
下一条:BSM-450型放电火花机