ZNC火花机
浏览: 412
发布时间: 03-19
价格: 面议
详细介绍
机械规格Mechanical specifications | 单位Unit | BSM-550 | |
工作台Table size(length x width) | mm | 1000x500 | |
工作槽(XxYxZ) Working slot (XxYxZ) | mm | 外:1680x880x550 内:1410x810x540 | |
装满油高度(从工作台算起) Maximum oil level (from table) | mm | 450 | |
左右行程Longitudinal travel | mm | 550 | |
前后行程Lateral travel | mm | 450 | |
Z轴行程Vertical travel | 主轴Spindle | mm | 220 |
辅助行程 Auxiliary travel | mm | 250 | |
工作台到电极头平面距离 Maximum distance from worktable to electrode head | mm | 580 | |
电极重量 Maximum electrode weight | KGS | 80 | |
工作重量Maximum working weight | KGS | 1000 | |
机械重量Machine weight | KGS | 2200 | |
装箱尺寸Packing size | mm | 1900x1600x2300 |
上一条:BSM-650型放电火花机
下一条:BSM-500型放电火花机
机械规格Mechanical specifications | 单位Unit | BSM-550 | |
工作台Table size(length x width) | mm | 1000x500 | |
工作槽(XxYxZ) Working slot (XxYxZ) | mm | 外:1680x880x550 内:1410x810x540 | |
装满油高度(从工作台算起) Maximum oil level (from table) | mm | 450 | |
左右行程Longitudinal travel | mm | 550 | |
前后行程Lateral travel | mm | 450 | |
Z轴行程Vertical travel | 主轴Spindle | mm | 220 |
辅助行程 Auxiliary travel | mm | 250 | |
工作台到电极头平面距离 Maximum distance from worktable to electrode head | mm | 580 | |
电极重量 Maximum electrode weight | KGS | 80 | |
工作重量Maximum working weight | KGS | 1000 | |
机械重量Machine weight | KGS | 2200 | |
装箱尺寸Packing size | mm | 1900x1600x2300 |
上一条:BSM-650型放电火花机
下一条:BSM-500型放电火花机