ZNC火花机
浏览: 398
发布时间: 03-19
价格: 面议
详细介绍
机械规格Mechanical specifications | 单位Unit | BSM-650 | |
工作台Table size(length x width) | mm | 1000x600 | |
工作槽(XxYxZ) Working slot (XxYxZ) | mm | 外:1930x1080x610 内:1700x1000x610 | |
装满油高度(从工作台算起) Maximum oil level (from table) | mm | 530 | |
左右行程Longitudinal travel | mm | 650 | |
前后行程Lateral travel | mm | 500 | |
Z轴行程Vertical travel | 主轴Spindle | mm | 330 |
辅助行程Auxiliary travel | mm | 350 | |
工作台到电极头平面距离 Maximum distance from worktable to electrode head | mm | 780 | |
电极重量 Maximum electrode weight | KGS | 100 | |
工作重量Maximum working weight | KGS | 2000 | |
机械重量Machine weight | KGS | 3000 | |
装箱尺寸Packing size | mm | 2300x1900x2700 |
上一条:BSM-700型放电火花机
下一条:BSM-550型放电火花机
机械规格Mechanical specifications | 单位Unit | BSM-650 | |
工作台Table size(length x width) | mm | 1000x600 | |
工作槽(XxYxZ) Working slot (XxYxZ) | mm | 外:1930x1080x610 内:1700x1000x610 | |
装满油高度(从工作台算起) Maximum oil level (from table) | mm | 530 | |
左右行程Longitudinal travel | mm | 650 | |
前后行程Lateral travel | mm | 500 | |
Z轴行程Vertical travel | 主轴Spindle | mm | 330 |
辅助行程Auxiliary travel | mm | 350 | |
工作台到电极头平面距离 Maximum distance from worktable to electrode head | mm | 780 | |
电极重量 Maximum electrode weight | KGS | 100 | |
工作重量Maximum working weight | KGS | 2000 | |
机械重量Machine weight | KGS | 3000 | |
装箱尺寸Packing size | mm | 2300x1900x2700 |
上一条:BSM-700型放电火花机
下一条:BSM-550型放电火花机